<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urlaub in Phuket &#187; Reisezeit</title>
	<atom:link href="http://phuket-urlaub.com/phuket/reisezeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://phuket-urlaub.com</link>
	<description>Der Traumurlaub auf der Insel Phuket</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:45:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Die besten Reiseziele und Zeiten weltweit</title>
		<link>http://phuket-urlaub.com/die-besten-reiseziele-und-zeiten-weltweit/</link>
		<comments>http://phuket-urlaub.com/die-besten-reiseziele-und-zeiten-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 06:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[Reisezeit]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele]]></category>
		<category><![CDATA[thailand]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phuket-urlaub.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit die besten Reisezeiten und Reiseziele, alphabetisch aufgelistet nach den Ländern. Begonnen habe ich natürlich mit Thailand Thailand Die beste Zeit für Thailand ist Oktober bis März. Das Wetter ist dann annehmbar und es regnet relativ wenig. Insgesamt muss man aber auch die Regenzeiten nicht immer so problematisch ansehen, da die Regenfälle in Thailand eher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phuket-urlaub.com/die-besten-reiseziele-und-zeiten-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phuket – Geographische Daten und beste Reisezeit</title>
		<link>http://phuket-urlaub.com/phuket-geographische-daten-und-beste-reisezeit/</link>
		<comments>http://phuket-urlaub.com/phuket-geographische-daten-und-beste-reisezeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 06:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Insel]]></category>
		<category><![CDATA[Reisezeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phuket-urlaub.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Die Insel ist um die 543 Quadratkilometer groß. Benachbarte Regionen sind im Norden Phangnga und im Osten Krabi, im Süden und Westen jeweils die Adamanensee-Küste. Phuket hat ca. 286000 Einwohner und eine Bevölkerungsdichte von ca. 529 Einwohner auf einen Quadratkilometer. Die Insel ist von Norden nach Süden um die 48,7 Kilometer lang und von Westen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://phuket-urlaub.com/phuket-geographische-daten-und-beste-reisezeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

